Arrivé de Valence en 98, Bill est un défenseur latéral gauche qui apporte souvent le surnombre en attaque. Titulaire à son poste d'arrière gauche, Bill a été élu lors de la soirée des "Oscars du Football Canal + 99" meilleur défenseur latéral de D2.
Ayant quitté le club en 2000 pour Montpellier, il revient à Nice en 2005, aprés un séjour de 3 ans en Allemagne. Titulaire en début de saison, il perd sa place ensuite au profit de Rod Fanni. Il quitte le gym à la fin de la saison, sans avoir rien montré.
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31/07/2005 | Nice - Troyes : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 06/08/2005 | Toulouse - Nice : 0 - 2 | 0 | ||||
![]() | 13/08/2005 | Nice - Sochaux : 1 - 2 | 0 | ||||
![]() | 20/08/2005 | Nice - Nantes : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 28/08/2005 | Paris SG - Nice : 1 - 2 | 🟨 | 0 | |||
![]() | 10/09/2005 | Nice - St Etienne : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 17/09/2005 | Lille - Nice : 4 - 0 | 🟥 | 0 | |||
![]() | 24/09/2005 | Monaco - Nice : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 15/10/2005 | Lens - Nice : 2 - 2 | 0 | ||||
![]() | 22/10/2005 | Nice - Auxerre : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 30/10/2005 | Nancy - Nice : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 19/11/2005 | Strasbourg - Nice : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 26/11/2005 | Nice - Lyon : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 04/12/2005 | Rennes - Nice : 1 - 0 | 🟨 | 🟥 | 0 | ||
![]() | 17/12/2005 | Metz - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 04/01/2006 | Nice - Toulouse : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 11/02/2006 | Le Mans - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 14/02/2006 | St Etienne - Nice : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 18/02/2006 | Nice - Monaco : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 26/02/2006 | Marseille - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 04/03/2006 | Nice - Lens : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 11/03/2006 | Auxerre - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 08/04/2006 | Lyon - Nice : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 16/04/2006 | Nice - Rennes : 2 - 1 | 0 |
Aucune photo officielle pour ce joueur