Agé de 28 ans, Janick Tamazout était passé par le centre de formation de Monaco avant d'évoluer à Istres, l'Ile Rousse, Guingamp et Martigues. Arrivé à Nice alors qu'il etait au chomage en 2001/2002, il a fait une saison honorable en D2, ce qui a poussé les dirigeants à prolonger son contrat pour une saison de L1. N'entrant pas du tout dans les plan de Rohr, il quitta le gym avant la fin de la saison pour l'AS Cannes.
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28/07/2001 | Nice - Laval : 2 - 1 | 1⚽ | 0 | |||
![]() | 11/08/2001 | Nice - Nimes : 2 - 0 | 1⚽ | 0 | |||
![]() | 18/08/2001 | Beauvais - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 25/08/2001 | Nice - Niort : 3 - 1 | 1⚽ | 0 | |||
![]() | 08/09/2001 | Nice - Chateauroux : 1 - 2 | 0 | ||||
![]() | 14/09/2001 | Caen - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 22/09/2001 | Nice - St Etienne : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 05/10/2001 | Nice - Grenoble : 4 - 1 | 0 | ||||
![]() | 12/10/2001 | Le Mans - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 20/10/2001 | Nice - Ajaccio : 3- 1 | 0 | ||||
![]() | 28/10/2001 | Wasquehal - Nice : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 09/11/2001 | Nice - Gueugnon : 3 - 0 | 0 | ||||
![]() | 14/11/2001 | Amiens - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 17/11/2001 | Nice - Le Havre : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 28/11/2001 | Martigues - Nice : 3 - 3 | 0 | ||||
![]() | 05/01/2002 | Nice - Beauvais : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 12/01/2002 | Niort - Nice : 3 - 0 | 0 | ||||
![]() | 22/01/2002 | Nice - Nancy : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 30/01/2002 | Chateauroux - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 03/02/2002 | Nice - Caen : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 16/02/2002 | Grenoble - Nice : 1 - 2 | 0 | ||||
![]() | 16/03/2002 | Nice - Wasquehal : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 23/03/2002 | Gueugnon - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 26/03/2002 | Nice - Amiens : 3 - 0 | 0 | ||||
![]() | 06/04/2002 | Le Havre - Nice : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 26/04/2002 | Nice - Istres : 3 - 0 | 0 | ||||
![]() | 03/05/2002 | Laval - Nice : 3 - 4 | 0 |
Aucune photo officielle pour ce joueur