Milieu défensif accrocheur, Manuel Nogueira était un joueur important pour le groupe question mentalité et hargne. Très peu titulaire ces derniers temps, il a rompu son contrat avec l'OGCN en aout 2002 pour partir à Cannes (National).
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28/07/2001 | Nice - Laval : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 11/08/2001 | Nice - Nimes : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 18/08/2001 | Beauvais - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 25/08/2001 | Nice - Niort : 3 - 1 | 0 | ||||
![]() | 29/08/2001 | Nancy - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 14/09/2001 | Caen - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 22/09/2001 | Nice - St Etienne : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 29/09/2001 | Creteil - Nice : 0 - 2 | 0 | ||||
![]() | 28/10/2001 | Wasquehal - Nice : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 09/11/2001 | Nice - Gueugnon : 3 - 0 | 0 | ||||
![]() | 14/11/2001 | Amiens - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 17/11/2001 | Nice - Le Havre : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 28/11/2001 | Martigues - Nice : 3 - 3 | 0 | ||||
![]() | 08/12/2001 | Istres - Nice : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 19/12/2001 | Nice - Strasbourg : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 22/12/2001 | Nimes - Nice : 0 - 3 | 0 | ||||
![]() | 06/02/2002 | St Etienne - Nice : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 16/02/2002 | Grenoble - Nice : 1 - 2 | 0 | ||||
![]() | 06/03/2002 | Ajaccio - Nice : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 16/03/2002 | Nice - Wasquehal : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 23/03/2002 | Gueugnon - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 06/04/2002 | Le Havre - Nice : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 26/04/2002 | Nice - Istres : 3 - 0 | 0 | ||||
![]() | 03/05/2002 | Laval - Nice : 3 - 4 | 0 |
Aucune photo officielle pour ce joueur