Âgé de 16 ans à peine (le plus jeune gardien de l'histoire de l'élite française.) et 5e portier de l'OGC Nice dans la hiérarchie, Anthony Mandrea a fait ses grands débuts en Ligue 1 face à Bordeaux, le 3 novembre 2013. Une multitudes de blessures lui a permis d'être sur la feuille de match et de rentrer en cours de jeu lors de la blessure d'Ospina. Il n'apparaîtra plus ensuite dans l'équipe pro niçoise, et ne signera pas de contrat pro au Gym. Il quitte le club pour Angers en 2016/2017.
| Gardien | |
| 1 | OSPINA David |
| 1 | HASSEN Mouez |
| 30 | VERONESE Lucas |
| 50 | MANDREA Anthony |
| Defenseur | |
| ROUGEAUX Lucas | |
| 3 | KOLODZIEJCZAK Timothee |
| 4 | PEJCINOVIC Nemanja |
| 5 | GOMIS Kevin |
| 12 | AMAVI Jordan |
| 15 | PUEL Gregoire |
| 21 | PALUN Lloyd |
| 24 | BODMER Mathieu |
| 25 | GENEVOIS Romain |
| 29 | PIED Jeremy |
| 31 | MBOW Moussa |
| Milieu | |
| 6 | DIGARD Didier |
| 7 | ABRIEL Fabrice |
| 8 | TRAORE Mahamane |
| 10 | BRULS Christian |
| 12 | RAFETRANIAINA Albert |
| 13 | EYSSERIC Valentin |
| 20 | BRUINS Luigi |
| 21 | MENDY Nampalys |
| 28 | DAO CASTELLANA Fabien |
| Attaquant | |
| 9 | PENTECOTE Xavier |
| 11 | BENRAHMA Said |
| 11 | BAUTHEAC Eric |
| 12 | CVITANICH Dario |
| 18 | MAUPAY Neal |
| 19 | ASTIER Jordan |
| 19 | CONSTANT Bryan |
| 23 | BOSETTI Alexy |
| 29 | BAHOKEN Stephane |
| 33 | HONORAT Franck |
| 33 | PUEL Paulin |
| Entraîneur | |
| PUEL Claude | |
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03/11/2013 | Nice - Bordeaux : 1 - 2 | 39 |
Aucune photo officielle pour ce joueur