Jeu 1N2
Classement journée 10
🏆
Gagnant de la journée 10
jpgl60
7 points
| # | Joueur | Points | Écart buts |
|---|---|---|---|
| 🏆 | jpgl60 Gagnant | 7 | 8 |
| 🥈 | gill26 | 7 | 8 |
| 🥉 | Mourkas | 6 | 7 |
| 4 | TOUTOU34 | 6 | 8 |
| 5 | Steph | 5 | 2 |
| 6 | Nono13 | 5 | 3 |
| 7 | Angelus | 5 | 5 |
| 8 | oo7Max | 5 | 5 |
| 9 | tabalori_2 | 5 | 5 |
| 10 | Grouchat | 5 | 6 |
| 11 | Lakota | 5 | 7 |
| 12 | gemini | 5 | 9 |
| 13 | BatiBoy | 5 | 9 |
| 14 | DM457 | 5 | 11 |
| 15 | Ricou | 5 | 12 |
| 16 | pat3406 | 5 | 14 |
| 17 | Sav | 5 | 24 |
| 18 | pollux.06 | 4 | 0 |
| 19 | joe la bugue | 4 | 1 |
| 20 | fabienne | 4 | 2 |
| 21 | catalina06 | 4 | 4 |
| 22 | supporter | 4 | 5 |
| 23 | jg13 | 4 | 5 |
| 24 | melodiane | 4 | 6 |
| 25 | slijvobjeko | 4 | 7 |
| 26 | nazrat06 | 4 | 7 |
| 27 | samba06 | 4 | 10 |
| 28 | PHI2B | 4 | 11 |
| 29 | Patoo06 | 3 | 1 |
| 30 | joe le niçois | 3 | 2 |
| 31 | sosa06 | 3 | 2 |
| 32 | kikou06 | 3 | 4 |
| 33 | SICLIBOY75 | 3 | 4 |
| 34 | boulmania07 | 3 | 5 |
| 35 | MARTINE1901 | 3 | 5 |
| 36 | Lulu issa | 3 | 5 |
| 37 | juranissa | 3 | 6 |
| 38 | Lympia | 3 | 6 |
| 39 | cruiser | 3 | 7 |
| 40 | jdc | 3 | 8 |
| 41 | BETTY BOOP | 3 | 8 |
| 42 | Vali | 3 | 9 |
| 43 | 06JMFG26 | 3 | 10 |
| 44 | alainice2002 | 3 | 13 |
| 45 | coconice | 3 | 18 |
| 46 | amalfi | 2 | 0 |
| 47 | TEX | 2 | 5 |
| 48 | DAUPHIN12 | 2 | 13 |
| 49 | Sakamoue | 0 | — |
| 49 | laurelemansfc | 0 | — |
| 49 | PhantomsRL | 0 | — |
| 49 | Pepelemoko | 0 | — |
| 49 | Dani | 0 | — |
| 49 | Manou | 0 | — |
| 49 | Pedros94 | 0 | — |
| 49 | Giuseppe Dutto | 0 | — |
| 49 | User13 | 0 | — |
| 49 | DENHARTOG06000 | 0 | — |
| 49 | AxelNissa | 0 | — |
| 49 | fruit23 | 0 | — |
| 49 | Bada73 | 0 | — |
| 49 | Lolobew | 0 | — |
| 49 | REYMANN | 0 | — |
| 49 | Monneau | 0 | — |
| 49 | Niceras78 | 0 | — |
| 49 | mdaouarmehdi1101 | 0 | — |
| 49 | batced13 | 0 | — |
| 49 | Saute-mi davan | 0 | — |
| 49 | Forzanissa82 | 0 | — |
| 49 | Flogcnice | 0 | — |
| 49 | Lionel07. | 0 | — |
| 49 | delaja | 0 | — |
| 49 | Jmdu06100 | 0 | — |
| 49 | Malinvern | 0 | — |
| 49 | Bakyforever | 0 | — |
| 49 | ROLOU | 0 | — |
| 49 | pombat | 0 | — |
| 49 | Le Gym au coeur | 0 | — |
| 49 | nono06 | 0 | — |
| 49 | Nissart de Colmar | 0 | — |
| 49 | xax | 0 | — |
| 49 | Couderc | 0 | — |
| 49 | Tedted1 | 0 | — |
| 49 | elliot | 0 | — |
| 49 | angarau | 0 | — |
| 49 | jraoul | 0 | — |
| 49 | dadanns | 0 | — |
| 49 | Toto06100 | 0 | — |
| 49 | lan29 | 0 | — |
| 49 | Sly | 0 | — |
| 49 | NissaAce | 0 | — |
| 49 | Belletant | 0 | — |
| 49 | papinou06 | 0 | — |
| 49 | Fur@@@x | 0 | — |
| 49 | Yohanncruyff | 0 | — |
| 49 | Caporali | 0 | — |
| 49 | Milos Djelmas | 0 | — |
| 49 | Sylvie 06 | 0 | — |
| 49 | Tico | 0 | — |
| 49 | Ricos*86 | 0 | — |
| 49 | mvig7855 | 0 | — |
| 49 | ricou86 | 0 | — |
| 49 | Franz | 0 | — |
| 49 | Dovakyyn | 0 | — |
| 49 | Nononov | 0 | — |
| 49 | Poma | 0 | — |
| 49 | Movistars | 0 | — |
| 49 | Nissa2407 | 0 | — |
| 49 | Claude1952 | 0 | — |
| 49 | alinos06 | 0 | — |
| 49 | Jahnler | 0 | — |
| 49 | exsportif | 0 | — |
| 49 | Nonosse | 0 | — |
| 49 | denis | 0 | — |
| 49 | Gio06nice | 0 | — |
| 49 | romainlupey | 0 | — |
| 49 | Felix06 | 0 | — |
| 49 | pimarox | 0 | — |
| 49 | Fkfkgi | 0 | — |
| 49 | Loukerday | 0 | — |
| 49 | philipo06 | 0 | — |
| 49 | dieggo06 | 0 | — |
| 49 | pastourelle | 0 | — |
| 49 | Fred062b | 0 | — |
| 49 | lolodanissa | 0 | — |
| 49 | tanguy-ricouart | 0 | — |
| 49 | Gilnos2 | 0 | — |
| 49 | stancou | 0 | — |
| 49 | Romain_Odx06 | 0 | — |
| 49 | LucasNissa01 | 0 | — |
| 49 | Arni90 | 0 | — |
| 49 | alfa romeo | 0 | — |
| 49 | panisse | 0 | — |
| 49 | Cairaschi | 0 | — |
| 49 | Metronome06 | 0 | — |
| 49 | EricB | 0 | — |
| 49 | Luke06 | 0 | — |
| 49 | Anthonissa78 | 0 | — |
| 49 | nicolasmaire | 0 | — |
| 49 | Straph | 0 | — |
| 49 | JccP | 0 | — |
| 49 | h8s2n.knvv | 0 | — |
| 49 | THIBAULT_06 | 0 | — |
| 49 | louis.ladoux31 | 0 | — |
| 49 | Balicot06 | 0 | — |
| 49 | Olivier 78 | 0 | — |
| 49 | Lousergio0634 | 0 | — |
| 49 | Flo.Chzl | 0 | — |
| 49 | Hugomalfatto | 0 | — |
| 49 | Deed | 0 | — |
| 49 | Steve PAUL | 0 | — |
| 49 | magagne | 0 | — |
| 49 | louka | 0 | — |
| 49 | Louka24.11 | 0 | — |
| 49 | matteo06 | 0 | — |
| 49 | Nass | 0 | — |
| 49 | Aiglon60 | 0 | — |
| 49 | 29siljx | 0 | — |
| 49 | Nissart.06 | 0 | — |
| 49 | tit6406 | 0 | — |
| 49 | godin1282 | 0 | — |
| 49 | JESUS | 0 | — |
| 49 | Louis_.vivi | 0 | — |
| 49 | Bazetoux | 0 | — |
| 49 | Axel29400 | 0 | — |
| 49 | laurentin0206 | 0 | — |
| 49 | Alain06100 | 0 | — |
| 49 | Cnissa22 | 0 | — |
| 49 | Franck1985 | 0 | — |
| 49 | fofo | 0 | — |
| 49 | Al-Pi | 0 | — |
| 49 | rayane067 | 0 | — |
| 49 | Leo | 0 | — |
| 49 | Jerem81 | 0 | — |
| 49 | Reian99 | 0 | — |
| 49 | mncagarini | 0 | — |
| 49 | Bleme | 0 | — |
| 49 | PJL | 0 | — |
| 49 | Linou06 | 0 | — |
| 49 | Toniogcn | 0 | — |
| 49 | pons5 | 0 | — |
| 49 | forza_nissa006 | 0 | — |
| 49 | Gallelou | 0 | — |
| 49 | FEFE78 | 0 | — |
| 49 | lopez | 0 | — |
| 49 | Bigbzh29830 | 0 | — |
| 49 | w455 | 0 | — |
| 49 | jparisse | 0 | — |
| 49 | Alexis 06 | 0 | — |
| 49 | Adri06 | 0 | — |
| 49 | Danel | 0 | — |
| 49 | Snarol | 0 | — |
| 49 | Fanfan43 | 0 | — |
| 49 | Habib Bamogros | 0 | — |
| 49 | Julien06140 | 0 | — |
| 49 | Exreferee | 0 | — |
| 49 | Tof76auray | 0 | — |
| 49 | Nathana06 | 0 | — |
| 49 | Maguy06560 | 0 | — |
| 49 | bostella06 | 0 | — |
| 49 | jmplatoche | 0 | — |
| 49 | la buga | 0 | — |
| 49 | joseph-06 | 0 | — |
| 49 | Rumpeballe | 0 | — |
| 49 | ANTIMI CICION | 0 | — |
| 49 | Galinettechris06 | 0 | — |
| 49 | RAYANECVITANICH | 0 | — |
| 49 | Foofur38 | 0 | — |
| 49 | Anin Nathalie | 0 | — |
| 49 | JIJI1957 | 0 | — |
| 49 | jacquinio | 0 | — |
| 49 | Sami | 0 | — |
| 49 | Sasha | 0 | — |
| 49 | LENTINI | 0 | — |
| 49 | fabien maria | 0 | — |
| 49 | Jeanmi1kenobi | 0 | — |
| 49 | Papili06 | 0 | — |
| 49 | Sebi06 | 0 | — |
| 49 | tef | 0 | — |
| 49 | Fripzi | 0 | — |
| 49 | Titigym | 0 | — |
| 49 | sup rennes | 0 | — |
| 49 | Leon06000 | 0 | — |
| 49 | badea | 0 | — |
| 49 | Argentoratum | 0 | — |
| 49 | lepeintre | 0 | — |
| 49 | Eloan_ogcn | 0 | — |
| 49 | squid | 0 | — |
| 49 | Hugo.nissart | 0 | — |
| 49 | nicomlad | 0 | — |
| 49 | Doumelevieilaiglon | 0 | — |
| 49 | Sanrafeu | 0 | — |
| 49 | Asha | 0 | — |
| 49 | mariuslouise | 0 | — |
| 49 | Jean-Claude Brun | 0 | — |
| 49 | Jeremy | 0 | — |
| 49 | Bibi06300 | 0 | — |
| 49 | ogcnice | 0 | — |
| 49 | Louvensou | 0 | — |
| 49 | Clemish06 | 0 | — |
| 49 | Valipetou | 0 | — |
| 49 | Massimo | 0 | — |
| 49 | Buteur | 0 | — |
| 49 | StephanoBreizh | 0 | — |
| 49 | Ptitdavlounissart | 0 | — |
| 49 | Baïeta | 0 | — |
| 49 | loulou2 | 0 | — |
| 49 | tonnyballoni | 0 | — |
| 49 | Axel Leiterer | 0 | — |
| 49 | nekzo85 | 0 | — |
| 49 | Camilla17 | 0 | — |
| 49 | JulienP2001 | 0 | — |
| 49 | cocopolo | 0 | — |
| 49 | Dani78 | 0 | — |
| 49 | Laka | 0 | — |
| 49 | ogim06 | 0 | — |
| 49 | lpl24 | 0 | — |
| 49 | Falabrac83 | 0 | — |
| 49 | Altagna 20 | 0 | — |
| 49 | poilagratter | 0 | — |
| 49 | Marcus06 | 0 | — |
| 49 | tomouke | 0 | — |
| 49 | SELLES | 0 | — |
| 49 | j-pee | 0 | — |
| 49 | BALEINE39 | 0 | — |
| 49 | Davjunissa | 0 | — |
| 49 | BARICH | 0 | — |
| 49 | Gregory Stockholm | 0 | — |
| 49 | Owenn1602 | 0 | — |
| 49 | carojere | 0 | — |
| 49 | willmontez | 0 | — |
| 49 | IVALDI | 0 | — |
| 49 | AlainaAlgernon | 0 | — |
| 49 | Coura si vou si pou | 0 | — |
| 49 | lucky59 | 0 | — |
| 49 | Batibeuil | 0 | — |
| 49 | ZLATKO | 0 | — |
| 49 | Knightmare | 0 | — |
| 49 | kikous522 | 0 | — |
| 49 | GregLissonOGCN | 0 | — |
| 49 | Lou StrasbouRognoun | 0 | — |
| 49 | Hue Didier | 0 | — |
| 49 | Kawasaki | 0 | — |
| 49 | PAPOUILLE06 | 0 | — |
| 49 | Milos06 | 0 | — |
| 49 | mickeynice | 0 | — |
| 49 | Tiste | 0 | — |
| 49 | Pissacan | 0 | — |
| 49 | Mstrobez | 0 | — |
| 49 | PICARD | 0 | — |
| 49 | TCHASSEUR | 0 | — |
| 49 | André | 0 | — |
| 49 | peps | 0 | — |
| 49 | ollor | 0 | — |
| 49 | mikanissa85 | 0 | — |
| 49 | GERARD | 0 | — |
| 49 | alain65350 | 0 | — |
| 49 | Pepave06 | 0 | — |
| 49 | NISSAKAR | 0 | — |
| 49 | carlitod903 | 0 | — |
| 49 | GigiNissa06 | 0 | — |
| 49 | phenix | 0 | — |
| 49 | Nugadenissa | 0 | — |
| 49 | nissartpertougiou | 0 | — |
| 49 | philou 06 | 0 | — |
| 49 | KmikaZ | 0 | — |
| 49 | LOOG | 0 | — |
| 49 | KATAPULINSKI | 0 | — |
| 49 | jfdenice | 0 | — |
| 49 | JryNissart | 0 | — |
| 49 | lepiol | 0 | — |
| 49 | dams06 | 0 | — |
| 49 | Pantin89 | 0 | — |
| 49 | david.percassi1 | 0 | — |
| 49 | CONVERT | 0 | — |
| 49 | NISSART06370 | 0 | — |
| 49 | rukaste | 0 | — |
| 49 | milinkovic | 0 | — |
| 49 | nissa04 | 0 | — |
| 49 | enzodelice | 0 | — |
| 49 | l'abeliné | 0 | — |
| 49 | BUFF37 | 0 | — |
| 49 | Pifgadget | 0 | — |
| 49 | pepito_sgarroni | 0 | — |
| 49 | Tran nam chi | 0 | — |
| 49 | marcodu06 | 0 | — |
| 49 | MIKAKOU | 0 | — |
| 49 | Kfran | 0 | — |
| 49 | malococsis | 0 | — |
| 49 | allourrapaillassou | 0 | — |
| 49 | Ponpon | 0 | — |
| 49 | An Taol Lagad | 0 | — |
| 49 | AuNiçoisQuiMalYPense | 0 | — |
| 49 | MEN BATI 06 | 0 | — |
| 49 | Barraja | 0 | — |
| 49 | Juky | 0 | — |
| 49 | Nissa4004 | 0 | — |
| 49 | Le Righi | 0 | — |
| 49 | Will_Still | 0 | — |
| 49 | Niscola | 0 | — |
| 49 | batounissart | 0 | — |
| 49 | flupke | 0 | — |
| 49 | CatarinaCullo | 0 | — |
| 49 | Leick | 0 | — |
| 49 | Fab04 | 0 | — |
| 49 | jllenfant07 | 0 | — |
| 49 | MORTERA | 0 | — |
| 49 | Albinos 06 | 0 | — |
| 49 | lderbo | 0 | — |
| 49 | Phil06190 | 0 | — |
| 49 | Bombito | 0 | — |
| 49 | papech | 0 | — |
| 49 | AHOZINLOKO | 0 | — |
| 49 | lillois666 | 0 | — |
| 49 | Diabolo0633 | 0 | — |
| 49 | Djumbo | 0 | — |
| 49 | DF84 | 0 | — |
| 49 | nicoisdu12 | 0 | — |
| 49 | Gabi_85 | 0 | — |
| 49 | jumax | 0 | — |
| 49 | Papatou | 0 | — |
| 49 | BAPTNISSA | 0 | — |
| 49 | MUSUMECI | 0 | — |
| 49 | conti | 0 | — |
| 49 | Rayglon | 0 | — |
| 49 | BAUDOUIN | 0 | — |
| 49 | UlyssesGrant66 | 0 | — |
| 49 | philippe carniel | 0 | — |
| 49 | Milanice | 0 | — |
| 49 | pvaletta | 0 | — |
| 49 | zitou | 0 | — |
| 49 | nissart_06300 | 0 | — |
| 49 | Uzntin | 0 | — |
| 49 | MLNB98 | 0 | — |
| 49 | TourNnissart | 0 | — |
| 49 | fabio799 | 0 | — |
| 49 | Kate06100 | 0 | — |
| 49 | Georges43 | 0 | — |
| 49 | Oskev | 0 | — |
| 49 | Aimray | 0 | — |
| 49 | Lauric06 | 0 | — |
| 49 | oliv33 | 0 | — |
| 49 | calciotania06 | 0 | — |
| 49 | faucon06 | 0 | — |
| 49 | NICO44 | 0 | — |
| 49 | Scooter06 | 0 | — |
| 49 | zozopakili8356 | 0 | — |
| 49 | NICOISE06 | 0 | — |
| 49 | Ambrosio | 0 | — |
| 49 | RODEMONAC | 0 | — |
| 49 | jjb | 0 | — |
| 49 | Helder | 0 | — |
| 49 | L’informateur | 0 | — |
| 49 | Belardo | 0 | — |
| 49 | Seymour1107 | 0 | — |
| 49 | jo05230 | 0 | — |
| 49 | TCHOCO | 0 | — |
| 49 | PERRON | 0 | — |
| 49 | maloju | 0 | — |
| 49 | Mentosnissa | 0 | — |
| 49 | Pierre.T. | 0 | — |
| 49 | PetitBoze | 0 | — |
| 49 | Verdi | 0 | — |
| 49 | Redlyne | 0 | — |
| 49 | momoper | 0 | — |
| 49 | It_Benali | 0 | — |
| 49 | Goncz | 0 | — |
| 49 | bach sebastian | 0 | — |
| 49 | gabybanoun | 0 | — |
| 49 | cathy06 | 0 | — |
| 49 | Lampard08 | 0 | — |
| 49 | Mcouille06 | 0 | — |
| 49 | raysan | 0 | — |
| 49 | GRATTAKEKA | 0 | — |
